Ленточные конвейеры являются самыми распространёнными и высокопроизводительными машинами непрерывного действия, предназначенными для перемещения различных грузов во всех отраслях промышленности. Трасса конвейера может быть горизонтальной и наклонной. Транспортируемый материал может быть штучным, кусковым, сыпучим и обладать самыми разными характеристиками.
Описание
Ленточные конвейера
Технические характеристики ленточных конвейеров
Ширина ленты, мм | Скорость движения ленты, м/сек. | Производительность, м3/сек. | Момент крутящий, н/м | Мощность привода, кВт |
---|---|---|---|---|
400 | 0,5-2,0 | 45-160 | 360-5200 | до 45 |
500 | 0,63-2,0 | 63-200 | 360-6800 | до 45 |
650 | 0,8-3,15 | 128-504 | 360-10000 | до 45 |
800 | 0,8-3,5 | 195-980 | 1200-34000 | до 165 |
1000 | 1,0-3,5 | 400-1200 | 1200-53000 | до 480 |
1200 | 1,0-3,5 | 580-2300 | 1050-53000 | до 750 |
1400 | 1,0-3,15 | 630-2450 | 1550-53000 | до 750 |
1600 | 1,0-3,15 | 1100-2450 | 1550-53000 | до 750 |
Особенности товара
Цена | по запросу |
Вернуться в категорию: | Ленточные конвейера |