Описание
Манжеты резиновые уплотнительные для пневматических устройств ГОСТ 6678-72
Резиновые манжеты для уплотнения цилиндров и штоков пневматических устройств, работающих при давлении от 0,005 до 1МПа (от 0,05 до 10 кгс/см 2 ) со скоростью возвратно-поступательного движения до 1м/с и температуре от минус 65С до плюс 150С.
Стандарт в части конструкции и размеров не распространяется на манжеты для тормозных устройств железнодорожного транспорта, находящиеся в эксплуатации и серийном изготовлении.
Условное обозначение выглядит следующим образом:
Манжета пневматическая ВОР-150 ГОСТ 6678-53, где 150 — это указание на диаметр вала, а ВОР — вид самой манжеты.
Типоразмер | Типоразмер | Типоразмер | Типоразмер | Типоразмер |
---|---|---|---|---|
ВОР-14 | ВОР-70 | ВОР-200 | М-50 | М-190 |
ВОР-20 | ВОР-75 | ВОР-220 | М-60 | М-200 |
ВОР-24 | ВОР-80 | ВОР-250 | М-65 | М-203 |
ВОР-25 | ВОР-90 | ВОР-300 | М-70 | М-210 |
ВОР-30 | ВОР-100 | ВОР-320 | М-75 | М-240 |
ВОР-32 | ВОР-105 | ВОР-360 | М-80 | М-250 |
ВОР-35 | ВОР-110 | ВОР-400 | М-95 | М-260 |
ВОР-40 | ВОР-125 | М-22 | М-100 | М-280 |
ВОР-45 | ВОР-130 | М-24 | М-120 | М-300 |
ВОР-47 | ВОР-140 | М-26 | М-125 | М-340 |
ВОР-50 | ВОР-150 | М-32 | М-130 | М-360 |
ВОР-55 | ВОР-155 | М-35 | М-150 | М-370 |
ВОР-60 | ВОР-160 | М-40 | М-160 | М-400 |
ВОР-65 | ВОР-180 | М-45 | М-180 | М-500 |
Особенности товара
Цена | по запросу |
Вернуться в категорию: | Формовые РТИ |