Рукав напорно-всасывающий, выполненный в соответствии с требованиями ГОСТа 5398-76, – изделие, которое востребовано во многих сферах деятельности компаний любого профиля. Рукава с разным диаметром и вариативными концевыми арматурными соединениями используются для откачки и нагнетания жидкостей с небольшими включениями загрязнений и абразивных веществ.
Описание
Рукава напорно-всасывающие резиновые ГОСТ 5398-76
Виды рукавов
По своей конструкции рукава напорно-всасывающие – это усиленный резиновый шланг с большим диаметром сечения. Изделие состоит из нескольких слоев:
- Промежуточные и внутренние прослойки из резины со специальным составом;
- Прорезиненная текстильная прокладка;
- Металлическая спираль для армирования изделия.
В зависимости от области применения можно купить изделия разного диаметра и длины. Самыми востребованными являются рукава, длина которых варьируется в пределах 4-10 метров при диаметре 50-250 мм.
Рукава резиновые напорно-всасывающие имеют строгую маркировку, которая обуславливает область их применения и назначение:
- Тип «В» – изделия, предназначенные для откачки/нагнетания технической воды (имеют самую доступную стоимость);
- Тип «Б» – рукава, предназначенные для работы с нефтью, дизельным топливом, бензином;
- Тип «КЩ» – РТИ, которые выдерживают агрессию рабочей среды при перекачке кислот, щелочей (при концентрации не выше 20%);
- Тип «П» – рукава резиновые напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76, которые используются в пищевой промышленности при работе с очищенной водой, молоком, пивом, патокой и другими жидкостями.
Для работы со всеми типами жидкой среды можно заказать рукава любого диаметра, которые успешно перекачивают жидкости под давлением до 0,5 МПа или при вакуумной подаче (0,8 МПа).
Пример условного обозначения: Рукав Б-2-38-10У ГОСТ 5398-76
Б — рукав класса бензин
2 — группа
38 — внутренний диаметр, мм
10 — рабочее давление, 1,0 МПа
У — предназначен для умеренного климата
Технические характеристики напорно-всасывающих рукавов
Класс | Рабочая среда | Работоспособность рукавов при температуре окружающего воздуха, С, в районах | ||
с умеренным климатом | с тропическим климатом | с холодным климатом | ||
Б | Бензин Керосины Минеральные масла на нефтяной основе |
от -35 до +90 | от -10 до +90 | от -50 до +90 |
В | Вода техническая (без присадок) и слабые растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20% (кроме растворов азотной кислоты) | от -35 до +90 | от -10 до +90 | от -50 до +70 |
П | Пищевые вещества (спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода) | до +50 | до +55 | до +50 |
КЩ | Слабые растворы кислот, щелочей с концентрацией до 20% | >> | >> | >> |
Типоразмеры резиновых напорно-всасывающих рукавов
Типоразмеры | Типоразмеры | Типоразмеры | Типоразмеры |
В-2-25-3 | Б-2-25-3 | КЩ-2-25-3 | П-2-25-3 |
В-2-32-3 | Б-2-32-3 | КЩ-2-32-3 | П-2-32-3 |
В-2-38-3 | Б-2-38-3 | КЩ-2-38-3 | П-2-38-3 |
В-2-50-3 | Б-2-50-3 | КЩ-2-50-3 | П-2-50-3 |
В-2-65-3 | Б-2-65-3 | КЩ-2-65-3 | П-2-65-3 |
В-2-75-3 | Б-2-75-3 | КЩ-2-75-3 | П-2-75-3 |
В-2-100-3 | Б-2-100-3 | КЩ-2-100-3 | П-2-100-3 |
В-2-125-3 | Б-2-125-3 | КЩ-2-125-3 | П-2-125-3 |
В-2-150-3 | Б-2-150-3 | КЩ-2-150-3 | П-2-150-3 |
В-2-200-3 | Б-2-200-3 | КЩ-2-200-3 | П-2-200-3 |
В-2-250-3 | Б-2-250-3 | КЩ-2-250-3 | П-2-250-3 |
В-2-300-3 | Б-2-300-3 | КЩ-2-25-5 | П-2-300-3 |
В-2-25-5 | Б-2-25-5 | КЩ-2-32-5 | П-2-25-5 |
В-2-32-5 | Б-2-32-5 | КЩ-2-38-5 | П-2-32-5 |
В-2-38-5 | Б-2-38-5 | КЩ-2-50-5 | П-2-38-5 |
В-2-50-5 | Б-2-50-5 | КЩ-2-65-5 | П-2-50-5 |
В-2-65-5 | Б-2-65-5 | КЩ-2-75-5 | П-2-65-5 |
В-2-75-5 | Б-2-75-5 | КЩ-2-100-5 | П-2-75-5 |
В-2-100-5 | Б-2-100-5 | КЩ-2-125-5 | П-2-100-5 |
В-2-125-5 | Б-2-125-5 | КЩ 2-150-5 | П-2-125-5 |
В-2-150-5 | Б-2-150-5 | КЩ-2-200-5 | П-2-150-5 |
В-2-200-5 | Б-2-200-5 | КЩ-2-250-5 | П-2-200-5 |
В-2-250-5 | Б-2-250-5 | КЩ-2-25-10 | П-2-250-5 |
В-2-300-5 | Б-2-300-5 | КЩ-2-32-10 | П-2-300-5 |
В-2-25-10 | Б-2-25-10 | КЩ-2-38-10 | П-2-25-10 |
В-2-32-10 | Б-2-32-10 | КЩ-2-50-10 | П-2-32-10 |
В-2-38-10 | Б-32-38-10 | КЩ-2-65-10 | П-2-38-10 |
В-2-50-10 | Б-2-50-10 | КЩ-2-75-10 | П-2-50-10 |
В-2-65-10 | Б-2-65-10 | КЩ-2-100-10 | П-2-65-10 |
В-2-75-10 | Б-2-75-10 | КЩ-2-125-10 | П-2-75-10 |
В-2-100-10 | Б-2-100-10 | КЩ-2-150-10 | П-2-100-10 |
В-2-125-10 | Б-2-125-10 | КЩ-2-200-10 | П-2-125-10 |
В-2-150-10 | Б-2-150-10 | КЩ-2-250-10 | П-2-150-10 |
В-2-200-10 | Б-2-200-10 | П-2-200-10 | |
В-2-250-10 | Б-2-250-10 | П-2-250-10 | |
В-2-300-10 | Б-2-300-10 | П-2-300-10 |
Особенности товара
Цена | по запросу |
Вернуться в категорию: | Рукава резиновые |