Технические пластины ГОСТ 7338-90
Пластина выпускается в виде листов и рулонов. Вулканизованная резиновая пластина предназначена для изготовления деталей, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращая трение между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок в машинах и агрегатах, применяемых в различных областях народного хозяйства, а также в качестве прокладок, настилов и др. неуплотнительных изделий.
Описание
Технические пластины ГОСТ 7338-90
Пластины в зависимости от назначения, конструкции и способа изготовления выпускают двух типов:
— тип I – резиновая пластина;
— тип II – резинотканевая пластина, с одним или несколькими тканевыми слоями. Количество тканевых слоев определяется по согласованию между изготовителем и потребителем;
двух видов:
— Ф – формовые пластины, изготовляемые методом вулканизации в пресс-формах на вулканизационных прессах;
— Н – неформовые пластины, изготовляемые методом вулканизации в котлах, а также на вулканизаторах непрерывного действия.
Наименование (марка) |
Рабочая среда | Температурный интервал работоспособности | Неформовая | Формовая | |||
толщина, мм | ширина, мм | толщина, мм | ширина, мм | длина, мм | |||
Техпластина ТМКЩ (тепло-морозо-кислото-щелочестойкая) | |||||||
Мягкая (М) | Воздух, вода пресная, морская, промышленная, сточная без органических растворителей и смазочных веществ, растворы щелочей, кислот концентрацией до 20% при давлении от 0,05 до 10,0 МПа | -45 до 80 | 1-10 | 800-1200 | 16-50 | 720 | 720 |
Средней твердости (С) | -30 до 80 | 1-10 | 800-1200 | 16-50 | 720 | 720 | |
Техпластина МБС (масло-бензостойкая) | |||||||
Мягкая (М) | Воздух помещений емкостей, сосудов; инертные газы при давлении от 0,05 до 0,4 Мпа или масла и топлива на нефтяной основе, бензин при давлении от 0,05 до 10,0 Мпа; азот | -30 до 80 | 1-10 | 800-1200 | 16-50 | 720 | 720 |
Средней твердости (С) | -30 до 80 | 1-10 | 800-1200 | 16-50 | 720 | 720 |
Толщина (мм) | Вид материала | вес 1 кв.м. (кг) |
1.0 | рулон | 1.25 |
1.5 | рулон | 1.90 |
2.0 | рулон | 2.50 |
3.0 | рулон | 3.75 |
4.0 | рулон | 5.00 |
5.0 | рулон | 6.25 |
6.0 | рулон | 7.50 |
8.0 | рулон; пластина | 10.00 |
10.0 | рулон; пластина | 12.50 |
12.0 | пластина | 15.00 |
14.0 | пластина | 17.50 |
16.0 | пластина | 20.00 |
20.0 | пластина | 25.00 |
30.0 | пластина | 37.50 |
40.0 | пластина | 50.00 |
50.0 | пластина | 62.50 |
Особенности товара
Цена | по запросу |
Вернуться в категорию: | Техпластины |